切换主题
通话振铃音状态说明
本页用于说明外呼任务中的振铃音识别结果与通话状态映射,方便运营、质检和数据查看时快速判断每条记录的实际含义。
快速阅读
- 覆盖
20种通话状态,包含呼叫流程、风控限制、号码状态、未接通结果和用户侧提醒。 - 建议先看“状态分类速览”,确认大类后,再在“状态明细说明”中对照具体描述和样例。
- 状态判定优先关注播报关键词,例如:
空号、停机、关机、来电提醒、语音留言。
状态分类速览
呼叫流程
未呼叫:未外呼数据默认状态。呼叫中:号码正在外呼。呼叫成功:正常接通。呼叫失败:外呼过程出现异常。
风控与线路
呼叫限制:超过线路号码呼叫限制次数,或号码触发线路权限限制。黑名单:号码命中黑名单。投诉风险:用于标记投诉风险场景。线路故障:外呼线路异常。
未接通结果
未接通:用户未接,且无振铃音识别结果。通话中(占线):被叫用户正在通话中。无人接听:识别为无人接听。超时未接听:持续静音、音乐、嘟声、广告音等,未形成明确语义播报。
号码状态
空号:空号或号码不存在。停机:号码停机。关机:号码关机。用户欠费:用户欠费。无法接通:识别为暂时无法接通。
用户侧提醒
来电提醒:识别到来电提醒、漏话提醒等服务提示。语音信箱:识别到语音留言、语音信箱类提示。用户拒接:识别到用户正忙或拒接提示。
状态明细说明
呼叫流程
| 通话状态 | 状态描述 | 样例 / 判定依据 |
|---|---|---|
| 未呼叫 | 未外呼数据默认状态。 | 无固定播报,数据尚未进入外呼。 |
| 呼叫中 | 号码正在外呼。 | 任务已发起,等待接通或振铃识别结果。 |
| 呼叫成功 | 正常接通。 | 表示已建立有效通话。 |
| 呼叫失败 | 外呼过程出现异常。 | 通常表示呼叫过程异常结束,需结合任务日志排查。 |
风控与线路
| 通话状态 | 状态描述 | 样例 / 判定依据 |
|---|---|---|
| 呼叫限制 | 超过线路号码呼叫限制次数,或号码触发线路权限限制。 | 您无权拨打该号码谢谢;您拨的号码存在盲区限制,禁止拨打该地区号码;呼叫受限,请勿越权使用。 |
| 黑名单 | 黑名单号码。 | 您拨打的是黑名单号码,请挂机。 |
| 投诉风险 | 用于标记投诉风险场景。 | 当前无固定播报样例,建议结合线路回执或风控规则一起判断。 |
| 线路故障 | 外呼线路异常。 | 当前无固定播报样例,建议优先检查线路配置与线路状态。 |
未接通结果
| 通话状态 | 状态描述 | 样例 / 判定依据 |
|---|---|---|
| 未接通 | 用户未接,且无振铃音识别结果。 | 例如无振铃音文件、无有效识别文本等。 |
| 通话中(占线) | 被叫用户正在通话中。 | 您好,您拨打的用户正在通话中,请稍后再拨。 |
| 无人接听 | 振铃音识别为无人接听。 | 您好,您拨打的号码暂时无人接听,请稍后再拨。 |
| 超时未接听 | 持续静音、音乐、嘟声等未形成明确语义播报的场景,广告音也归为此类。 | 无固定文本样例,核心特征是长时间振铃、静音或背景音但无有效播报。 |
号码状态
| 通话状态 | 状态描述 | 样例 / 判定依据 |
|---|---|---|
| 空号 | 空号或号码不存在。 | 您好,您拨打的号码是空号,请核对后再拨;您好,您拨打的号码不存在,请您查证后再拨。 |
| 停机 | 号码停机。 | 您好,您拨打的用户已停机。 |
| 关机 | 号码关机。 | 您好,您拨打的用户已关机,请稍后再拨。 |
| 用户欠费 | 用户欠费。 | 对不起,您拨叫的电话已欠费,请交话费后再拨,谢谢。 |
| 无法接通 | 振铃音识别为无法接通。 | 对不起,您拨打的用户暂时无法接通,请稍后再拨。 |
用户侧提醒
| 通话状态 | 状态描述 | 样例 / 判定依据 |
|---|---|---|
| 来电提醒 | 只要听到来电提醒、漏话提醒等提示语,就归为此类。 | XX移动来电提醒业务为您服务,您所拨打的客户正在通话中,请稍后再拨;您拨打的用户已经开通漏话提醒业务,来电信息将以短信的形式通知他。 |
| 语音信箱 | 语音留言、语音信箱类场景。 | 您好,您拨打的用户已开通语音留言服务,您可在提示音后留言。 |
| 用户拒接 | 用户正忙或拒接。 | 您好,您拨叫的用户正忙,请您稍后再拨。 |
判定补充说明
未接通:没有振铃音识别结果时使用,例如无音频文件、无可识别文本。无人接听:识别文本中出现“无人接听”等明确运营商播报时使用。超时未接听:持续静音、音乐、嘟声、广告音等非明确播报场景统一归类到这里。来电提醒:只要识别到“来电提醒”“漏话提醒”等服务提示,优先归类为该状态。线路故障与无法接通:前者偏线路本身异常,后者偏运营商播报“暂时无法接通”。
常见相近状态区别
| 对比项 | 区别说明 |
|---|---|
| 未接通 vs 无人接听 | 未接通 强调没有拿到明确振铃音识别结果;无人接听 强调已经识别到运营商明确播报。 |
| 通话中(占线)vs 用户拒接 | 通话中(占线) 对应“正在通话中”;用户拒接 更接近“用户正忙”或主观拒接提示。 |
| 线路故障 vs 无法接通 | 线路故障 优先从线路侧排查;无法接通 通常来自运营商对目标号码的播报结果。 |